8.5 Email Marketing – Enviado
Este evento es generado cuando se envía un mensaje de Email Marketing.
Campo | Descripción | Tipo |
---|---|---|
type | Tipo de evento actual (para este grupo siempre será “Email Marketing”) | String |
event | Evento actual generado (para este grupo siempre será sent) | String |
campid | ID de campaña único | String |
relid | ID de cliente interno | String |
to | Dirección email del destinatario | String |
contactid | ID de contacto interno | String |
origin | Origen del mensaje (para este grupo siempre será web) | String |
timestamp | Hora y fecha en el que el mensaje ha sido aceptado y procesado por el proveedor de destino | String |
status | Resultado de la entrega del mensaje en español | String |
response | Respuesta sin procesar del proveedor del destinatario (para todas las entregas exitosas siempre será OK) | String |
Esquema de la respuesta
HTTP/1.1 200 OK
{
"type": "Email marketing",
"event": "sent",
"campid": "1234",
"relid": 123,
"to": "test@testdomain.com",
"contactid": 1,
"origin": "Web",
"timestamp": "2020-10-01 20:01:20",
"status": "Entregado",
"response": "OK"
}